ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES

 

 

Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages et enfin aux nombre de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.

 

Le Luxembourg étant une collection qui me tient à cœur et que je souhaite compléter un maximum je note toutes les cartes existantes à ma connaissance dans ce pays.

 

Images Nom Numéro Nombre d'unités Date Tirage Double
Division Telecom SC4 6 mm PS01a 50 11.1990 13 000 0
Division Telecom SC4 7 mm PS01b 50 11.1990 21 900 0
Division Telecom SC5 6 mm PS01c 50 11.1990 % 0
Division Telecom SC5 7 mm PS01d 50 11.1990 % 0
Hôtel des Postes SC5 PS02a 150 11.1990 14 500 0
Hôtel des Postes SC4 PS02b 150 11.1990 7 000 0
Service 0800 SC4 SC01a 50 07.1991 % 0
Service 0800 SC5 SC01b 50 07.1991 66 300 0
Service 0800 SC6 SC01c 50 07.1991 50 000 0
Service 0800 SC7 SC01d 50 07.1991 180 000 0
EMS SC5 SC02 150 07.1991 30 000 0
EMS SC6 SC02 150 07.1991 20 000 0
150eme Anniversaire Des Postes CP01 10 10.1992 10 000 0
Transports Postaux SC4 TP01a 120 10.1992 36 000 0
Transports Postaux SC5 TP01b 120 10.1992 14 000 0
Pose De Câbles SC4 TP02a 50 10.1992 10 000 0
Pose De Câbles SC5 TP02b 50 10.1992 55 000 0
Espace CP02 10 01.1993 7 500 0
ISDN CP03 10 01.1993 7 500 0
Luxembourg Direct SC4 TP03a 120 01.1993 20 000 0
Luxembourg Direct SC5 TP03b 120 01.1993 % 0
Cheques Postaux SC4 TP04a 50 01.1993 20 000 0
Cheques Postaux SC5 TP04b 50 01.1993 % 0
Collection De Timbres SC4 TP05a 50 01.1993 20 000 0
Collection De Timbres SC5 TP05b 50 01.1993 % 0
Parlement Européen TP06 50 01.1993 25 000 0
Joyeux Noël TS01 50 01.1993 30 944 0
Astra KS01 20 01.1994 7 500 0
120 Ans Voyages Émile Weber KS02 10 01.1994 7 500 0
Ems - Petit embouti SC03a 120 01.1994 81 650 0
Ems - Grand embouti SC03b 120 01.1994 % 0
Isabelle Welter "corps 13" SC04 50 01.1994 104 072 1
Serge Koch "intégrité" SC05 50 01.1994 102 888 1
Gast Michels "le Pécheur" SC06 120 01.1994 103 196 0
Matériaux Sa KS03 10 01.1995 7 500 0
Cetrel KS04 30 01.1995 7 500 0
Roger Bertemes "aquarelle" SC07 50 01.1995 40 858 1
Josy Linkels "module Variation A" avec numérotation SC08 50 01.1995 40 989 0
Josy Linkels "module Variation A" sans numérotation SC08a 50 01.1995 ? 0
Michele Koltz-chedid "patrocle Et Venus" SC09 120 01.1995 10 356 0
Holidays Card TJ01 25 06.1995 31 188 0
Téléboutique TP07 120 06.1995 30 000 2
Eurogiro TP08 50 01.1995 15 000 0
8eme Jeux Des Petits États TS02 50 01.1995 19 492 0
Luxembourg Ville Européenne TS03 120 01.1995 20 750 0
Vraoooom TS04 50 01.1995 10 159 0
Quiiiiiitsch!! TS05 50 01.1995 9 998 0
Tatutatu TS06 50 01.1995 9 912 0
100 Ans De Cinéma TS07 120 01.1995 10 000 0
Joyeux Noël TS08 120 01.1995 6 000 0
74,4 Cm2 .. CP04 10 01.1996 7 500 0
Publicité Postes CP05 10 01.1996 7 500 0
Publicité Télécommunications CP06 10 01.1996 7 500 0
Cfl KS05 10 01.1996 7 500 0
Meubles Kaufmann-sera KS06 10 01.1996 7 500 0
10 Heures En Vélo KS07 50 01.1996 7 500 0
Editus - Communiquer KS08 10 01.1996 7 500 0
Bureau Moderne KS09 10 01.1996 7 500 0
Electro Auto KS10 10 01.1996 7 500 0
Sudgaz KS11 10 01.1996 7 500 0
Assurance La Baloise KS12 20 01.1996 7 500 0
Electro Auto - Batterie KS13 10 01.1996 7 500 0
Electro Auto - Ideen.. KS14 10 01.1996 7 500 0
Bhw PP01 50 01.1996 11 000 0
Fonte Dorée SC10 50 01.1996 20 000 0
Chêne Polychrome SC11 50 01.1996 50 000 0
Ardoise De Martelange SC12 120 01.1996 20 000 0
Exposition Philatelique TJ02 25 01.1996 30 000 0
Internet TP09 50 01.1996 80 000 0
Express Service TP10 50 10.1996 102 000 2
Grande-duchesse Charlotte TS09 120 02.1996 15 000 0
Centenaire Des Radiocommunications TS10 120 07.1996 51 798 0
Téléthon 96 TS11 50 01.1996 10 000 0
Noël 1996 TS12 50 01.1996 6 000 0
Interpub KS15 10 01.1997 7 500 0
Banque Générale KS16 20 01.1997 7 500 0
Amicale Des P&T KS17 20 01.1997 7 500 0
Siemens KS18 20 01.1997 7 500 0
Alugaz KS19 10 01.1997 7 500 0
Tango KS20 10 01.1997 7 500 0
Céramiques - Marylene Schmit SC13 50 01.1997 20 000 0
Céramiques - Danielle Hentgen SC14 50 01.1997 20 000 0
Céramiques - Andy Seymour SC15 50 01.1997 20 000 0
Stop Aids Now TJ03 25 01.1997 30 000 0
Juvalux 98 TP11 50 01.1997 100 000 0
Infoweb TP12 50 01.1997 100 000 0
Ems TP13 50 01.1997 35 686 0
Année Européenne Contre Le Racisme TS13 120 04.1997 10 000 1
Présidence Conseil Européen TS14 50 01.1997 30 000 0
Noël 1997 TS15 50 01.1997 10 000 0
Sudgaz 98 KS21 10 01.1997 7 500 0
Namsa 40 Ans KS21 10 01.1998 7 500 0
Charly Reinertz Toile 1989 SC16 50 01.1998 16 000 0
Marie-jo Reinhard "éclats" 1989 SC17 50 01.1998 16 000 0
Ben Heyart "ce Jour Là" 1986 SC18 50 01.1998 16 000 0
Drogen TJ04 25 01.1998 45 794 0
Juvalux 98 TP14 50 01.1998 80 000 0
Luxgsm TP15 50 03.1998 50 000 1
Postenveloppe TP16 120 10.1998 40 784 1
Expo 98 TS16 120 01.1998 40 767 0
Chambre Des Députés TS17 50 01.1998 20 000 0
Echternach TS18 50 01.1998 30 000 0
Noël 98 TS19 50 01.1998 15 000 0
Ccp - Les Avantages Clés En Main CP07 20 01.1999 7 500 0
La Pub Qui Fera Parler Longtemps CP08 20 01.1999 7 500 0
European Parlement PP02 50 01.1999 ? 0
Axa PP03 50 01.1999 ? 0
Jos Grosbusch "die Meiler Ziehen Fort" SC19 50 01.1999 ? 0
Marie-paule Feiereisen SC20 120 01.1999 ? 0
Merci Chauffeur TJ05 25 01.1999 ? 0
Internet TP17 50 04.1999 ? 0
Musée Des P&T TP18 50 01.1999 ? 0
Q'pack TP19 50 01.1999 ? 0
Hola Euro TS20 50 01.1999 90 000 0
Europaaische Kulturstad TS21 50 01.1999 ? 0
Fond De Gras TT01 120 01.1999 ? 0
Aleba KS23 10 01.2000 ? 0
Art 2000 Kraus SC21 50 01.2000 ? 2
Art 2000 Lutz SC22 120 01.2000 ? 0
Contre La Violence A L'école TJ06 25 01.2000 ? 0
Isdn TP20 50 01.2000 ? 0
Timbre Sammlen TP21 50 06.2000 ? 0
Ccp Connect TP22 50 01.2000 ? 0
Bonne Année 2000 TS22 50 01.2000 ? 0
Droits De L'homme TS23 120 01.2000 ? 0
Joyeux Noël TS24 120 01.2000 ? 0
100j Pont Adolphe TT02 120 01.2000 ? 0
Alugaz KS23 10 01.2001 ? 0
Oiseau De L'année 2001 TS25 50 04.2001 ? 0
Luxgsm TP23 50 01.2001 ? 0
ART 2001 MICHELS GUY SC23 50 11.2001 ? 0
ART 2001 JODES DIANE SC24 120 11.2001 ? 0
Skating is fun TJ07 25 06.2001 ? 0
Musée des P&T II TP24 120 06.2001 ? 0
Postenveloppe TP25 50 09.2001 ? 0
Western Union TP26 50 09.2001 ? 0
Euro TS26 50 11.2001 ? 0
Noël 2001 TS27 50 11.2001 ? 0
ART 2002 ROEF SONJA SC25 50 09.2002 ? 0
ART 2002 THURM NICO SC26 120 09.2002 ? 0
Tolérance TJ08 25 06.2002 ? 0
ISDN TP27 120 04.2002 ? 0
150 Joer Lëtzebuerger Timber TP28 50 04.2002 ? 0
CCP TP29 50 06.2002 ? 0
Oiseaux migrateurs TS28 50 11.2002 ? 0
Nouvel An TS29 50 11.2002 ? 0
Art M. Seyler SC27 120 01.2003 ? 0
Art M. Geimner SC28 120 01.2003 ? 0
Automatisation TJ09 25 01.2003 ? 0
Post Pack TP30 50 01.2003 ? 1
Collecting Stamps TP31 120 01.2003 ? 0
10 Ans TP32 50 01.2003 ? 0
Oiseau 2003 TS30 50 01.2003 ? 0
Christmas TS31 50 01.2003 ? 0
CCP TP33 50 03.2004 ? 0
Collection Annuelle 2003 TP34 50 03.2004 ? 0
Luxdsl TP35 120 03.2004 ? 0
Année Européenne de l'Éducation par le Sport TJ11 25 06.2004 ? 0
Burg Vianden TT03 50 06.2004 ? 0
Gratez et Gagnez TP36 120 09.2004 ? 0
Art Contemporain Andre Bley SC29 50 10.2004 ? 0
Art Contemporain Mett Hoffmann SC30 120 10.2004 ? 0
Vogel Des Jahres 2004 TS32 50 12.2004 ? 0
Bonne Annee 2005 TS33 50 12.2004 ? 0
Presidency Eu 2005 TS34 50 01.2005 ? 0
Jugend-Tk Eisenbahnen TJ12 25 05.2005 ? 0
Teleboutiques P&T TP37 120 05.2005 ? 0
Burg Bourscheid TT04 50 05.2005 ? 0
Les Post Enveloppes TP38 50 10.2005 ? 0
Musee Des Ptt TP39 120 10.2005 ? 0
175 Ans Lycee Diekirch TS35 50 12.2005 ? 0
Bonne Annee TS38 50 12.2005 ? 0
Youth Football TJ13 25 05.2006 ? 0
Cheques Postaux TJP40 50 05.2006 ? 0
Division Telecommunications TP41 120 05.2006 ? 0
Philatelie TP42 120 09.2006 ? 0
Die Mosel - La Moselle TT05 50 09.2006 ? 0
Luxembourg 2007 TS37 50 11.2006 ? 0
Joyeux Noel TS38 50 11.2006 ? 0
100 Years Scouts TJ14 25 06.2007 ? 0
Meng.Post.Lu TP43 120 06.2007 ? 0
Palais Grand Ducal TT06 50 06.2007 ? 0
Postenveloppe TP44 50 11.2007 ? 0
Integral TP45 120 11.2007 ? 0
Joyeux Noel 2007 TS39 20 11.2007 ? 0

 

Cartes prépayées
   
0 doubles    

 

 

ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES