ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES

 

HONGRIE

 

Les chiffres en bas correspondent aux exemplaires lorsqu'ils sont indiqués, à l'année d'émission et enfin à la quantité de doubles que je possède.

 

1991
   
250 800 ex - 06.91 - 1 double    

 

1992
150 000 ex - 05.92 - 0 double 130 000 ex - 05.92 - 1 double 0130 000 ex - 08.92 - 0 double
200 000 ex - 09.92 - 1 double 200 000 ex - 09.92 - 0 double 400 000 ex - 10.92 - 0 double
300 000 ex - 11.92 - 1 double 300 000 ex - 11.92 - 1 double 100 000 ex - 12.92 - 1 double
300 000 ex - 12.92 - 2 doubles 100 000 ex - 12.92 - 2 doubles 100 000 ex - 12.92 - 0 double
100 000 ex - 12.92 - 0 double 100 000 ex - 12.92 - 0 double 200 000 ex - 09.92 - 0 double

 

1993
150 000 ex - 02.93 - 0 double 100 000 ex - 03.93 - 0 double 100 000 ex - 03.93 - 0 double
100 000 ex - 03.93 - 0 double 100 000 ex - 03.93 - 0 double 100 000 ex - 03.93 - 0 double
300 000 ex - 03.93 - 1 double 500 000 ex - 05.93 - 1 double 300 000 ex - 05.93 - 1 double
700 000 ex - 05.93 - 2 doubles 500 000 ex - 06.93 - 1 double 500 000 ex - 06.93 - 1 double
500 000 ex - 07.93 - 2 doubles 500 000 ex - 07.93 - 2 doubles 500 000 ex - 08.93 - 2 doubles
500 000 ex - 09.93 - 3 doubles 500 000 ex - 10.93 - 2 doubles 100 000 ex - 10.93 - 0 double
100 000 ex - 10.93 - 0 double 300 000 ex - 10.93 - 2 doubles 100 000 ex - 10.93 - 0 double
100 000 ex - 10.93 - 0 double 500 000 ex - 11.93 - 2 doubles 500 000 ex - 11.93 - 2 doubles
100 000 ex - 11.93 - 0 double 781 000 ex - 11.93 - 3 doubles 200 000 ex - 11.93 - 1 double
100 000 ex - 11.93 - 0 double 100 000 ex - 11.93 - 0 double 100 000 ex - 11.93 - 0 double
   
100 000 ex - 11.93 - 0 double    

 

1994
500 000 ex - 07.94 - 2 doubles 250 000 ex - 07.94 - 0 double 250 000 ex - 07.94 - 0 double
500 000 ex - 07.94 - 1 double 250 000 ex - 08.94 - 0 double 250 000 ex - 08.94 - 1 double
250 000 ex - 08.94 - 1 double 300 000 ex - 09.94 - 2 doubles 100 000 ex - 09.94 - 0 double
200 000 ex - 10.94 - 2 doubles 200 000 ex - 10.94 - 1 double 200 000 ex - 09.94 - 2 doubles
200 000 ex - 09.94 - 0 double 200 000 ex - 10.94 - 0 double 500 000 ex - 11.94 - 0 double
250 000 ex - 12.94 - 0 double 200 000 ex - 10.94 - 0 double 200 000 ex - 08.94 - 0 double

 

1995
100 000 ex - 01.95 - 0 double 100 000 ex - 01.95 - 1 double 100 000 ex - 02.95 - 0 double
100 000 ex - 02.95 - 0 double 200 000 ex - 03.95 - 1 double 200 000 ex - 03.95 - 0 double
200 000 ex - 03.95 - 1 double 200 000 ex - 03.95 - 1 double 100 000 ex - 03.95 - 0 double
200 000 ex - 03.95 - 0 double 400 000 ex - 04.95 - 2 doubles 200 000 ex - 04.95 - 0 double
200 000 ex - 04.95 - 0 double 300 000 ex - 04.95 - 1 double 300 000 ex - 04.95 - 3 doubles
200 000 ex - 06.95 - 0 double 200 000 ex - 06.95 - 1 double 500 000 ex - 06.95 - 1 double
200 000 ex - 07.95 - 1 double 200 000 ex - 07.95 - 1 double 100 000 ex - 07.95 - 0 double
200 000 ex - 07.95 - 0 double 300 000 ex - 07.95 - 1 double 200 000 ex - 08.95 - 0 double
200 000 ex - 08.95 - 1 double 200 000 ex - 08.95 - 0 double 200 000 ex - 08.95 - 0 double
500 000 ex - 09.95 - 1 double 200 000 ex - 09.95 - 1 double 330 000 ex - 10.95 - 2 doubles
200 000 ex - 10.95 - 1 double 500 000 ex - 10.95 - 1 double 150 000 ex - 10.95 - 0 double
40 000 ex - 11.95 - 0 double 200 000 ex - 11.95 - 1 double 200 000 ex - 11.95 - 2 doubles
200 000 ex - 11.95 - 0 double 200 000 ex - 11.95 - 1 double 220 000 ex - 12.95 - 3 doubles
200 000 ex - 12.95 - 0 double 200 000 ex - 12.95 - 0 double 200 000 ex - 12.95 - 0 double
200 000 ex - 12.95 - 1 double 130 000 ex - 05.95 - 0 double 100 000 ex - 03.95 - 0 double
   
200 000 ex - 12.95 - 1 double    

 

1996
200 000 ex - 03.96 - 0 double 100 000 ex - 05.96 - 0 double 110 000 ex - 05.96 - 1 double
50 000 ex - 06.96 - 0 double 100 000 ex - 07.96 - 0 double 50 000 ex - 07.96 - 0 double
200 000 ex - 08.96 - 0 double 45 000 ex - 09.96 - 0 double 50 000 ex - 09.96 - 0 double
200 000 ex - 09.96 - 0 double 200 000 ex - 10.96 - 1 double 150 000 ex - 10.96 - 2 doubles
200 000 ex - 10.96 - 1 double 100 000 ex - 10.96 - 2 doubles 200 000 ex - 11.96 - 0 double
200 000 ex - 11.96 - 0 double 100 000 ex - 11.96 - 0 double 200 000 ex - 12.96 - 0 double
250 000 ex - 12.96 - 0 double 200 000 ex - 01.96 - 0 double 100 000 ex - 07.96 - 0 double
   
200 000 ex - 12.96 - 0 double    

 

1997
300 000 ex - 02.97 - 1 double 500 000 ex - 02.97 - 1 double 200 000 ex - 02.97 - 10 doubles
100 000 ex - 03.97 - 0 double 200 000 ex - 04.97 - 0 double 100 000 ex - 04.97 - 0 double
50 000 ex - 04.97 - 0 double 100 000 ex - 05.97 - 0 double 100 000 ex - 05.97 - 0 double
200 000 ex - 06.97 - 1 double 500 000 ex - 06.97 - 1 double 200 000 ex - 07.97 - 0 double
99 000 ex - 07.97 - 0 double 200 000 ex - 08.97 - 1 double 300 000 ex - 08.97 - 3 doubles
50 000 ex - 09.97 - 0 double 300 000 ex - 09.97 - 1 double 200 000 ex - 09.97 - 0 double
50 000 ex - 09.97 - 0 double 450 000 ex - 09.97 - 2 doubles 100 000 ex - 10.97 - 1 double
300 000 ex -10.97 - 1 double 300 000 ex - 10.97 - 0 double 100 000 ex - 11.97 - 0 double
100 000 ex - 11.97 - 0 double 200 000 ex - 11.97 - 1 double 50 000 ex - 12.97 - 0 double

 

1998
50 000 ex - 01.98 - 0 double 100 000 ex - 02.98 - 0 double 100 000 ex - 02.98 - 0 double
50 000 ex - 02.98 - 0 double 200 000 ex - 02.98 - 0 double 50 000 ex - 03.98 - 0 double
200 000 ex - 03.98 - 2 doubles 50 000 ex - 03.98 - 0 double 50 000 ex - 03.98 - 0 double
150 000 ex - 04.98 - 3 doubles 200 000 ex - 04.98 - 0 double 200 000 ex - 05.98 - 0 double
50 000 ex - 05.98 - 0 double 50 000 ex - 05.98 - 0 double 200 000 ex - 05.98 - 0 double
100 000 ex - 06.98 - 0 double 300 000 ex - 06.98 - 0 double 50 000 ex - 06.98 - 0 double
200 000 ex - 06.98 - 3 doubles 50 000 ex - 06.98 - 0 double 300 000 ex - 06.98 - 0 double
50 000 ex - 06.98 - 0 double 50 000 ex - 07.98 - 1 double 400 000 ex - 07.98 - 2 doubles
200 000 ex - 07.98 - 0 double 50 000 ex - 07.98 - 0 double 200 000 ex - 07.98 - 0 double
200 000 ex - 08.98 - 0 double 50 000 ex - 10.98 - 0 double 50 000 ex - 10.98 - 0 double
50 000 ex - 10.98 - 0 double 100 000 ex - 11.98 - 0 double 70 000 ex - 12.98 - 0 double
 
250 000 ex - 12.98 - 0 double 50 000 ex - 04.98 - 0 double  

 

1999
50 000 ex - 01.99 - 0 double 300 000 ex - 01.99 - 4 doubles 200 000 ex - 01.99 - 1 double
50 000 ex - 01.99 - 0 double 300 000 ex - 01.99 - 0 double 50 000 ex - 01.99 - 0 double
300 000 ex - 01.99 - 1 double 300 000 ex - 04.99 - 2 doubles 320 000 ex - 05.99 - 5 doubles
100 000 ex - 05.99 - 0 double 100 000 ex - 05.99 - 3 doubles 300 000 ex - 06.99 - 2 doubles
50 000 ex - 07.99 - 0 double 200 000 ex - 07.99 - 0 double 400 000 ex - 07.99 - 0 double
100 000 ex - 07.99 - 0 double 200 000 ex - 07.99 - 0 double 100 000 ex - 08.99 - 0 double
50 000 ex - 08.99 - 0 double 50 000 ex - 08.99 - 0 double 100 000 ex - 08.99 - 0 double
200 000 ex - 10.99 - 2 doubles 50 000 ex - 10.99 - 0 double 100 000 ex - 10.99 - 0 double
50 000 ex - 10.99 - 0 double 150 000 ex - 10.99 - 0 double 100 000 ex - 10.99 - 0 double
50 000 ex - 11.99 - 0 double 100 000 ex - 11.99 - 0 double 250 000 ex - 12.99 - 1 double
50 000 ex - 12.99 - 0 double 300 000 ex - 12.99 - 0 double 300 000 ex - 01.99 - 0 double

 

2000
225 000 ex - 03.00 - 0 double 200 000 ex - 04.00 - 0 double 100 000 ex - 04.00 - 0 double
100 000 ex - 04.00 - 0 double 300 000 ex - 05.00 - 0 double 100 000 ex - 05.00 - 0 double
100 000 ex - 05.00 - 0 double 100 000 ex - 06.00 - 0 double 100 000 ex - 06.00 - 0 double
100 000 ex - 06.00 - 0 double 100 000 ex - 06.00 - 0 double 100 000 ex - 06.00 - 0 double
100 000 ex - 07.00 - 1 double 200 000 ex - 07.00 - 0 double 100 000 ex - 07.00 - 0 double
200 000 ex - 07.00 - 1 double 200 000 ex - 08.00 - 1 double 200 000 ex - 08.00 - 0 double
100 000 ex - 08.00 - 0 double 150 000 ex - 10.00 - 0 double 30 000 ex - 11.00 - 0 double
 
200 000 ex - 05.00 - 0 double 200 000 ex - 10.00 - 0 double  

 

2001
150 000 ex - 08.01 - 0 double 200 000 ex - 07.01 - 0 double 150 000 ex - 02.01 - 0 double
100 000 ex - 06.01 - 0 double 200 000 ex - 06.01 - 0 double 150 000 ex - 08.01 - 0 double
100 000 ex - 09.01 - 0 double 50 000 ex - 11.01 - 0 double 100 000 ex - 02.01 - 0 double

 

2002
50 000 ex - 03.02 - 0 double 150 000 ex - 05.02 - 0 double 100 000 ex - 11.02 - 0 double
   
100 000 ex - 03.02 - 0 double    

 

2003
 
50 000 ex - 09.03 - 0 double 100 000 ex - 03.03 - 0 double  

 

2004
     
     

 

2005
   
50 000 ex - 07.05 - 0 double    

 

 

ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES