ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES

 

 

Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages et enfin aux nombre de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.

 

Image Numéro Nom Référence Date Valeur Tirage Double
S1 Lessive 1   04.1988 20 270 000 0
S2 Nouvel An 1989   11.1988 20 250 000 0
S3 Saint Valentin   01.1989 20 310 000 0
S4 Lessive 2   03.1989 20 268 000 0
S5 Elections Euripéennes   04.1989 20 157 000 0
S6 Autorent   06.1989 20 300 000 0
S7 Intelsat   09.1989 20 372 000 0
S8 Europalia Japon   10.1989 20 400 000 0
S9 Nouvel An 1990   11.1989 20 350 000 0
S10 Carnaval   01.1990 20 300 000 1
S11 Pâques, poules   03.1990 20 200 000 0
S12 Pâques, cloches   03.1990 20 200 000 0
S13 Lessive 3   04.1990 20 300 000 0
S14 Cartes Vacances   05.1990 20 300 000 1
S15 60 Ans RTT : télégraphie   07.1990 20 254 000 0
S16 60 Ans RTT : téléphonie   07.1990 20 249 400 3
S17 60 Ans RTT : communication   07.1990 20 231 800 0
S18 60 Ans RTT : transmission   07.1990 20 253 800 0
S19 40 Ans Roi Baudouin   08.1990 20 300 000 0
S20 Gymnastic World Cup 1   09.1990 20 100 000 0
S21 Gymnastic World Cup 2   09.1990 20 100 000 0
S22 Gymnastic World Cup 3   09.1990 20 100 000 0
S23 Gymnastic World Cup 4   09.1990 20 100 000 0
S24 Sécurité Routière   11.1990 20 250 000 0
S25 Nouvel An 1991   12.1990 20 100 000 0
S26 Saint Valentin   01.1991 20 300 000 0
S27 Pâques   02.1991 20 317 000 0
S28 Lessive 4   04.1991 20 344 000 2
S29 Mozart   05.1991 20 345 000 1
S30 U-89 MIP 20 T   06.1991 20 238 000 0
S31 U-89 MIP 40 T   06.1991 40 67 000 0
S32 U-89 MIP 60 T   06.1991 60 76 000 0
S33 U-89 MIP 105 T   06.1991 105 41 000 0
S34 ISDN Aline   07.1991 20 110 000 0
S35 Telecom 91   08.1991 20 330 000 0
S36 Sport 90   08.1991 20 340 000 0
S37 Europalia Portugal   08.1991 20 50 000 0
S38 Pocketel   10.1991 20 352 000 1
S39 Belgacom   12.1991 20 340 000 0
S40 Sevilla   01.1992 20 325 000 0
S41 Salon Européen de l'Etudiant   02.1992 20 312 000 0
S42 Europa   02.1992 20 330 000 0
S43 Lessive 5   03.1992 20 312 000 1
S4 Pâques   03.1992 20 297 000 2
S45 Promotion du trafic téléphonique   05.1992 20 727 400 3
S46 Cartes Vacances   05.1992 20 330 000 0
S47 Christophe Colomb   07.1992 20 720 000 1
S48 Rentrée des Classes   08.1992 20 283 600 0
S49 Rossini   09.1992 20 308 000 0
S50 Rhythmic Gymnastics (bleu)   10.1992 20 177 000 0
S51 Rhythmic Gymnastics (rouge)   10.1992 20 204 000 0
S52 Videotex   11.1992 20 320 000 2
S53 Enfant Père Noël   11.1992 20 720 000 3
S54 L'Art en Belgique depuis 1980 (tricolore)   01.1993 20 194 000 0
S55 L'Art en Belgique depuis 1980 (silhouette)   02.1993 20 214 000 1
S56 Musée des Beaux Arts d'Anvers   03.1993 20 52 500 0
S57 Musée des Beaux Arts de Gand - Pierre Brueghel II, le jeune, début 17e: "Repas de noces"   03.1993 20 52 500 0
S58 Musée Communal d'Ixelles - Théo van Rijsselberghe, 1904 : "Le Thé au Jardin"   03.1993 20 52 500 0
S59 Musée d'Art Moderne à Liège - Claude Monet, 1874 : "Bassin du Commerce du Havre"   03.1993 20 52 500 0
S60 Musée Félicien Rops à Namur - Félicien Rops, 1886 : "La plage de Heyst"   03.1993 20 52 500 0
S61 Pâques   03.1993 20 323 400 1
S62 Antwerpen 93 (blanc)   03.1993 20 323 400 0
S63 Antwerpen 93 (bleu)   03.1993 20 312 000 1
S64 Zoo van Antwerpen 1843 - 1993   04.1993 20 295 000 1
S65 Tour de France   05.1993 20 330 000 0
S66 Tout Simenon   06.1993 20 293 000 0
S67 Impressionnisme à Bruges   06.1993 20 282 000 0
S68 Présidence Belge de la CEE   07.1993 20 320 000 0
S69 Europalia Mexique   07.1003 20 304 000 1
S70 Charleroi B.D   10.1993 20 315 000 0
S71 Meilleurs voeux '94   11.1993 20 294 000 1
S72 Double 7   12.1993 20 294 000 2
S73 Pâques   02.1994 20 400 000 2
S74 9ème Rallye des Hautes Fagnes   02.1994 20 315 000 0
S75 Festival de la rue à Gand   03.1994 20 299 800 1
S76 On Line with Rock 1   04.1994 20 270 000 0
S77 On Line with Rock 2 : Torhout-Werchter   05.1994 20 315 000 0
S78 On Line with Rock 3 : Francofolies de Spa   05.1994 20 333 000 1
S79 On Line with Rock 4 : Pukkelpop   06.1994 20 337 000 4
S80 On Line with Rock 5 : Festival de Namur   06.1994 20 215 200 0
S81 Série Animaux de Lessive 1 : Renard et Héron   04.1994 20 345 000 2
S82 Série Animaux de Lessive 2 : Lapins sauvages   04.1994 20 328 000 1
S83 Série Animaux de Lessive 3 : Hiboux   04.1994 20 304 000 0
S84 Série Animaux de Lessive 4 : Ecureuils   04.1994 20 300 000 0
S85 Série Animaux de Lessive 5 : Cerfs   04.1994 20 334 000 0
S86 Elections Européennes   04.1994 20 329 000 0
S87 World Cup '94   05.1994 20 308 000 0
S88 Modigliani   05.1994 20 310 000 0
S89 Journée Découverte Entreprises   07.1994 20 260 000 1
S90 Telecom Museum   07.1994 20 262 000 1
S91 St. Nicolas   10.1994 20 272 000 0
S92 Meilleurs Voeux 1995   11.1994 20 329 000 1
S93 J'avais 20 ans '45   12.1994 20 310 000 2
S94 G7   01.1995 20 302 000 0
S95 Racisme   01.1995 20 306 000 2
S96 Grottes de Han   03.1995 20 316 400 0
S97 Digit janvier : homme de neige   11.1995 20 100 000 0
S98 Digit février : traineau   11.1995 20 100 000 0
S99 Digit mars : hérisson   11.1995 20 100 000 0
S100 Digit avril : oiseau   11.1995 20 100 000 1
S101 Digit mai : famille renard   04.1995 20 100 000 0
S102 Digit juin : pique-nique   04.1995 20 100 000 0
S103 Digit juillet : grenouille   04.1995 20 100 000 0
S104 Digit août : héron   04.1994 20 100 000 0
S105 Digit septembre : souris   08.1995 20 100 000 0
S106 Digit octobre : lièvre   08.1995 20 100 000 0
S107 Digit novembre : écharpe   08.1995 20 100 000 0
S108 Digit décembre : chant   08.1995 20 100 000 0
S109 Bobbejaanland   04.1995 20 1 780 000 74
S110 On line with Rock   10.1995 20 300 000 0
S111 S.A.M.U. - M.U.G.   11.1995 20 400 000 5
S112 Bonne Année 1996   11.1995 20 300 000 0
S113 Sport Cérébral   11.1995 20 250 000 0
S114 Payphones: Digit 20 T. Cabine en vert   02.1996 20 400 000 2
S115 Payphones : Digit 20 T. Cabine en bleu   04.1996 20 150 000 0
S116 Payphones : Digit 50 T   02.1996 20 50 000 0
S117 Payphones : Digit 105 T   02.1996 20 50 000 0
S118 Di   04.1996 20 100 000 0
S119 Torhout/Werchter   04.1996 20 250 000 0
S120 Bobbejaanland 2   05.1996 20 1 800 000 2
S121 Radio Contact. Verso Français   07.1996 20 200 000 1
S122 Radio Contact. Verso Néerlandais   07.1996 20 300 000 0
S123 Mission Impossible 1   08.1996 20 250 000 0
S124 Mission Impossible 2 : Feu   08.1996 20 350 000 1
S125 Mission Impossible 3 : Globe   08.1996 20 250 000 0
S126 Mission Impossible 4 : TGV   08.1996 20 250 000 0
S127 Lotto   10.1996 20 200 000 0
S128 Presto   10.1996 20 200 000 2
S129 "21"   10.1996 20 200 000 0
S130 Subito   10.1996 20 200 000 0
S131 Joker   10.1996 20 200 000 2
S132 Ecoute - Enfants   11.1996 20 250 000 0
S133 Ecoute-Enfants (j'ai des droits)   11.1996 20 250 000 0
S134 Ecoute-Enfants (non!)   11.1996 20 250 000 0
S135 Ecoute-Enfants (Allô)   11.1996 20 250 000 1
S136 De Belgacomgids   01.1997 20 250 000 0
S137 Le Guide Belgacom   01.1997 20 250 000 0
S138 Expo Lessive 1 (lampe)   01.1997 20 250 000 0
S139 Expo Lessive 2 (homme)   01.1997 20 250 000 0
S142 Expo Lessive 3 (puce)   01.1997 20 250 000 0
S141 Radio Donna   01.1997 20 330 000 0
S142 Europe   03.1997 20 150 000 0
S143 Europa   03.1997 20 150 000 0
S144 Torhout - Werchter : Radio 21   04.1997 20 100 000 0
S145 Torhout - Werchter : David Bowie   04.1997 20 70 000 0
S146 Torhout - Werchter : The Prodigy   04.1997 20 70 000 0
S147 Torhout - Werchter : Jamiroquai   04.1997 20 70 000 0
S148 Torhout - Werchter : Radio Head   04.1997 20 70 000 0
S159 Torhout - Werchter : Beck !   04.1997 20 70 000 0
S150 Torhout - Werchter : Humo   04.1997 20 50 000 0
S151 Torhout - Werchter : Channel Zero   04.1997 20 40 000 0
S152 Torhout - Werchter : Zap Mama   04.1997 20 40 000 0
S153 Torhout - Werchter : Rollins Band   04.1997 20 40 000 0
S154 Torhout - Werchter : Fun Lovin' Criminals   04.1997 20 40 000 0
S155 Torhout - Werchter : Spear Head   04.1997 20 40 000 0
S156 B. Beep (poisson - vis)   06.1997 20 400 000 0
S157 B. Beep (lapin)   06.1997 20 400 000 0
S158 Paris - Bruxelles : "Le Bain" - A.Stevens   08.1997 20 130 000 0
S159 Paris - Bruxelles : "Le Balcon" - E.Manet   08.1997 20 130 000 0
S160 Paris - Bruxelles : "L'Encens" - F.Khnopff   08.1997 20 130 000 0
S161 Paris - Bruxelles : "Signac sur son bateau" - T.Van Rysselberghe   08.1997 20 130 000 0
S162 Paris - Bruxelles : "Divan Japonais" - H.de Toulouse-Lautrec   08.1997 20 130 000 0
S163 Paris - Bruxelles : "Flore" - J-B.Carpeaux   08.1997 20 130 000 0
S164 Paris - Bruxelles : "Pornokartès" - F.Rops   08.1997 20 130 000 0
S165 Paris - Bruxelles : "Salon des Cent" - J.Ensor   08.1997 20 20 000 0
S166 Racisme   09.1997 20 400 000 0
S167 Walt Disney : Baby Hercules   09.1997 20 50 000 0
S168 Walt Disney : True Hero   09.1997 20 50 000 0
S169 Walt Disney : True Hero   09.1997 20 50 000 0
S170 Walt Disney : Daisy Meg   09.1997 20 50 000 0
S171 Walt Disney : Hercules & Megara   09.1997 20 50 000 0
S172 Walt Disney : Push the Panic Button   09.1997 20 50 000 0
S173 Walt Disney : Hades   09.1997 20 50 000 0
S174 Walt Disney : Hercules   09.1997 20 50 000 0
S175 Télétravail   09.1997 20 200 000 0
S176 Jurassic Park : The Lost World   10.1997 20 100 000 0
S177 Velociraptor   10.1997 20 100 000 0
S178 Tyrannosaurus Rex   10.1997 20 100 000 0
S179 Pteranodon   10.1997 20 100 000 0
S180 Tirelire (cochon) : La Telecard   01.1998 20 125 000 0
S181 Tirelire (cochon) : De Telecard   01.1998 20 125 000 0
S182 Ciao Italia (Français)   01.1998 20 125 000 0
S183 Ciao Italia (Néerlandais)   01.1998 20 125 000 0
S184 La Famille Olympique   01.1998 20 200 000 0
S185 René Margeritte 1 : "La Clairvoyance"   01.1998 20 100 000 0
S186 René Margeritte 2 : "Le Faux Miroir"   01.1998 20 100 000 0
S187 René Margeritte 3 : "La Grande Guerre"   01.1998 20 100 000 0
S188 La Poste   04.1998 20 50 000 0
CP 1 Essai sur site à la VUB pour l'introduction de cartes à puce.
En vente sans blister
SO3 09.1993 ? 15 000 0
CP 2 Carte rechargeable pour emploi dans des conférences officielles GEM 1 1993 ? ? 0
CP 2A Carte rechargeable pour emploi dans des conférences officielles GEM 2 1993 ? ? 0
CP 3 Chipcard Technology 200BEF SO3 05.1997 200 96 000 0
CP 4 Chipcard Technology 500BEF SO3 05.1997 500 2 500 0
CP 5 Chipcard Technology 1 000BEF SO3 05.1997 1 000 2 500 0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
  CP   SO3   200   0
CP 13 St Valentin (Mickey & Minnie)   02.1998 20 200 000 0
CP 14 Expo '98 Lisboa   04.1998 20 150 000 0
CP 15 Diabolix   05.1998 20 150 000 0
CP 16 The Rolling Stone   05.1998 20 150 000 0
CP 20
 
Torhout - Werchter : Live 
  06.1998 20 70 000 0
CP 21 Torhout - Werchter : Therapy ?   06.1998 20 70 000 0
CP 22 Torhout - Werchter : Underworld   06.1998 20 70 000 0
CP 23 Torhout - Werchter : Texas   06.1998 20 70 000 0
CP 24 Torhout - Werchter : Garbage   06.1998 20 70 000 0
CP 25 Diable Rouge : Dauphin   06.1998 20 75 000 0
CP 26 Rode Duivels : Dolfijn   06.1998 20 75 000 0
CP 27 Memorial Van Damme   07.1998 20 225 000 0
CP 28 Vacances d'été : palmiers   07.1998 20 180 000 0
CP 29 Carte Enfants   07.1998 20 225 000 0
CP 30 Press Shop   07.1998 20 350 000 0
  S204       20   0
  S205       20   0
  S206       20   0
  S207       20   0
  S208       20   0
  S209       20   0

 

Cartes génériques

 0 double 20 unités - 2 doubles 105 unités - 0 double
24 doubles 20 unités - 55 doubles 105unités - 9 doubles
 
 20 unités - 42 doubles  105 unités - 0 doubles  

 

1989
350 000 ex - 01.89 - 0 double 372 000 ex - 01.89 - 0 double 400 000 ex - 01.89 - 0 double

 

1990
249 400 ex - 01.90 - 3 doubles 231 800 ex - 01.90 - 0 double 235 800 ex - 01.90 - 0 double
300 000 ex - 01.90 - 0 double 300 000 ex - 01.90 - 0 double 100 000 ex - 01.90 - 0 double
100 000 ex - 01.90 - 0 double 300 000 ex - 01.90 - 1 double 250 000 ex - 01.90 - 0 double
300 000 ex - 01.90 - 1 double 200 000 ex - 01.90 - 0 double 100 000 ex - 01.90 - 0 double

 

1991
344 000 ex - 01.91 - 2 doubles 330 000 ex - 01.91 - 0 double 317 000 ex - 01.91 - 0 double
110 000 ex - 01.91 - 0 double 340 000 ex - 01.91 - 0 double 345 000 ex - 01.91 - 1 double
300 000 ex - 01.91 - 0 double 352 000 ex - 01.91 - 1 double 340 000 ex - 01.91 - 0 double

 

1992
283 600 ex - 01.92 - 0 double 320 000 ex - 01.92 - 2 doubles 312 000 ex - 01.92 - 1 double
330 000 ex - 01.92 - 0 double 312 000 ex - 01.92 - 0 double 727 400 ex - 01.92 - 3 doubles
720 000 ex - 01.92 - 3 doubles 325 000 ex - 01.92 - 0 double 330 000 ex - 01.92 - 0 double
720 000 ex - 01.92 - 1 double 297 000 ex - 01.92 - 2 doubles 308 000 ex - 01.92 - 0 double

 

 

1993
315 000 ex - 01.93 - 0 double 295 000 ex - 01.93 - 1 double 331 200 ex - 01.93 - 2 doubles
294 000 ex - 01.93 - 1 double 312 000 ex - 01.93 - 1 double 323 400 ex - 01.93 - 1 double
293 000 ex - 01.93 - 0 double 304 000 ex - 01.93 - 1 double 282 000 ex - 01.93 - 3 doubles
315 000 ex - 01.93 - 0 double 320 000 ex - 01.93 - 0 double 330 000 ex - 01.93 - 0 double
50 000 ex - 01.93 - 0 double 194 000 ex - 01.93 - 0 double 214 000 ex - 01.93 - 1 double

 

1994
337 000 ex - 01.94 - 4 doubles 315 000 ex - 01.94 - 0 double 270 000 ex - 01.94 - 0 double
333 000 ex - 01.94 - 1 double 215 200 ex - 01.94 - 0 double 272 000 ex - 01.94 - 0 double
310 000 ex - 01.94 - 2 doubles 315 000 ex - 01.94 - 0 double 329 000 ex - 01.94 - 1 double
345 000 ex - 01.94 - 2 doubles 328 000 ex - 01.94 - 1 double 300 000 ex - 01.94 - 0 double
308 000 ex - 01.94 - 0 double 400 000 ex - 01.94 - 2 doubles 329 000 ex - 01.94 - 0 double