ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES

 

 

Les chiffres en bas correspondent aux exemplaires lorsqu'ils sont indiqués, à l'année d'émission et enfin à la quantité de doubles que je possède.

 

15 000 ex - 01.97 - 1 double 20 000 ex - 03.97 - 0 double 15 000 ex - 03.97 - 0 double

10 000 ex - 05.96 - 0 double

20 000 ex - 08.97 - 1 double

20 000 ex - 08.97 - 0 double

20 000 ex - 08.97 - 1 double 20 000 ex - NSB -  12.05 - 0 double 10 000 ex - NSB - 05.96 - 0 double
20 000 ex - 05.99 - 0 double 10 000 ex - 06.98 - 0 double 15 000 ex - 04.98 - 1 double
20 000 ex - 07.99 - 0 double 20 000 ex - 04.94 - 0 double 20 000 ex - 07.94 - 0 double
20 000 ex - 07.94 - 0 double 10 000 ex - 09.94 - 0 double 10 000 ex - 10.94 - 0 double
20 000 ex - 12.94 - 0 double 20 000 ex - 03.95 - 1 double 12 000 ex - 12.96 - 0 double
10 000 ex - 12.96 - 0 double 15 000 ex - 03.97 - 1 double 12 000 ex - 07.97 - NSB - 0 double
8 000 ex - 12.94 - NSB - 0 double 20 000 ex - 11.00 - 0 double 20 000 ex - 02.00 - 0 double
20 000 ex - 06.95 - 0 double 20 000 ex - 08.92 - 0 double 20 000 ex - 10.99 - 0 double
20 000 ex - 07.97 - 0 double 20 000 ex - 10.00 - 0 double 20 000 ex - 11.97 - 0 double
20 000 ex - 10.97 - 0 double 10 000 ex - 02.96 - 0 double 15 000 ex - 06.96 - 0 double
20 000 ex - 02.99 - 0 double 15 000 ex - 10.99 - 0 double 20 000 ex - 06.98 - 0 double

 

 

ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES